Для мониторинга систем безопасности с помощью СФЕРА-Мониторинг и Zabbix необходимо импортировать шаблоны в Zabbix-сервер.
- Во вкладке "Сбор данных/Шаблоны" (рисунок 3.3.7.3.2.1) нажмите кнопку "Импорт" (рисунок 3.3.7.3.2.2);
- Нажмите кнопку "Выберите файл" для выбора файла с шаблонами (рисунок 3.3.7.3.2.3);
- Выберите файл Hi-Tech Monitoring <тип системы>.json с шаблонами для систем конкретного типа из папки Settings/_samples/Zabbix/ZabbixTemplates (рисунок 3.3.7.3.2.4) и нажмите кнопку "Open";
- Нажмите кнопку "Импорт" в окне импорта шаблонов (см. рисунок 3.3.7.3.2.3), откроется окно предпросмотра импортируемых шаблонов, нажмите кнопку Import (рисунок 3.3.7.3.2.5);
- Появится уведомление о том, что шаблоны успешно импортированы. Можно посмотреть на них, выбрав во вкладке "Сбор данных/Шаблоны" фильтр по группе Templates/Hi-Tech Monitoring <тип системы> (рисунок 3.3.7.3.2.6);
- Для импорта шаблонов других типов систем, задействованных в интеграционном решении, повторите действия, начиная с шага 1.
В таблице 3.3.7.3.2.1 приведён список доступных шаблонов:
| Название файла с шаблонами | Название шаблона | Для какой системы | Описание |
|---|---|---|---|
| Hi-Tech Host group health.json | Hi-Tech Host group health | - | Шаблон для сбора данных о состоянии узлов и группах узлов. Используется для отображения панелей с состояниями разных систем. |
| Hi-Tech Network Device.json | Hi-Tech Network Device | Любое сетевое устройство | Проверка подключения сетевого устройства по протоколу ICMP (ping). |
| Hi-Tech Switch.json | Hi-Tech Switch | Любой роутер с поддержкой SNMP | Универсальный шаблон для получения метрик, которое подходит большинству моделей роутеров, которое поддерживает SNMP. Отображает данные о состоянии сетевых портов, источников питания, вентиляторов, температурных датчиков. |
| Ht-Tech Zabbix agent.json | Ht-Tech Zabbix agent | Любой ПК или сервер в сети | Шаблон для получения данных от Zabbix агента на ПК или сервере с любой операционной системой. Отображает общую информацию о состоянии системы, такие как: нагрузка ЦП, нагрузка на память, время работы и т.д.. |
| Ht-Tech Zabbix agent for Windows.json | Ht-Tech Zabbix agent for Windows | ПК или сервер с операционной системой WIndows | Шаблон для получения данных от Zabbix агента на ПК или сервере с операционной системой Windows. В отличии от шаблона "Ht-Tech Zabbix agent" дополнительно отображает данные, полученные по WMI, такие как: состояние жёстких дисков, состояние сетевых портов. Также отображает состояние запущенных сервисов |
| Hi-Tech SferaMonitoring Bis.json | Hi-Tech Bosch BIS | BIS | Отображает состояние подключения к серверу BIS |
| Hi-Tech Bosch AMC | BIS | Отображает состояние охранной панели BIS | |
| Hi-Tech Bosch BIS by Zabbix agent | BIS | Отображает общую информацию о сервере BIS помощью Zabbix агента | |
| Hi-Tech Bosch MAC | BIS | Отображает состояние MAC сервера | |
| Hi-Tech Bosch MAP | BIS | Отображает состояние MAP сервера | |
| Hi-Tech Hi-Tech MAP | BIS | Отображает состояние сервера MAP сервера от Hi-Tech, включая общее состояние охранных панелей | |
| Hi-Tech SferaMonitoring Bvms.json | Hi-Tech Bosch Base SNMP | BVMS | Отображает базовые параметры для устройств Bosch, полученные по SNMP |
| Hi-Tech Bosch Camera dashboard | BVMS | Отображает данные dashboard от камеры Bosch | |
| Hi-Tech Bosch Camera | BVMS | Отображает состояние подключения к камере Bosch и включает в себя шаблоны "Hi-Tech Bosch Base SNMP" и "Hi-Tech Bosch Camera dashboard" | |
| Hi-Tech Bosch Target | BVMS | Отображает данные о состоянии сетевого хранилища BVMS | |
| Hi-Tech Bosch Transcoder Dashboard | BVMS | Отображает данные о транскодере | |
| Hi-Tech Bosch Video Recording Manager | BVMS | Отображает данные о сервере видеозаписи BVMS | |
| Hi-Tech SferaMonitoring Lyrix.json | Hi-Tech Lyrix | Lyrix | Отображает статус подключения к серверу Lyrix и подключения SferaMonitoring к БД Lyrix |
Hi-Tech Lyrix AMM Controller | Lyrix | Отображает состояния охранных панелей AAM | |
Hi-Tech Lyrix WDM | Lyrix | Отображает состояния драйверов WDM | |
| Hi-Tech SferaMonitoring VoVms.json | Hi-Tech VoVms Server | VoVms | Отображает состояние подключения к серверу ВОСХОД |
| Hi-Tech VoVms Camera | VoVms | Отображает состояние подключения к камере | |
| Hi-Tech Hanwha Camera dashboard | VoVms | Отображает dashboard камеры фирмы Hanwha | |
| Hi-Tech VoVms Host | VoVms | Отображает состояние подключения к рабочему месту (АРМ) |




