...
В файлах вида <ProviderName>Settings.json (где <ProviderName> – название поставщика данных) необходимо заполнить настройки для поставщиков данных, указанных в секции ProvidersOptions (см. таблицу 3.1.1.1). Подробнее о настройке поставщиков данных см. в соответствующих разделах руководства далее.
Таблица 3.1.1.1 - Параметры файла с основными настройками Сервиса
Название параметра | Описание | Допустимые значения, примеры значений | |||||
ProvidersOptions | |||||||
EventProviderUseCSVReadersFile | Включить использование поставщика считывателей CSV Readers (считыватели из файла "Readers.csv") | Возможные значения: true и false По умолчанию: true | |||||
ProvidersOptions.Providers | Массив настроек провайдеров |
| |||||
ProviderName | Имя используемого провайдера | Пример: "HtBiometry | Название поставщика событий | Пример: "HtBiometry" Список возможных значений см. в табл. 3.1.1.2 | PersonProvider | Название поставщика персон | Пример: "BisAce" Список возможных значений см. в табл. 3.1.1.2 |
ProviderType | Массив типов используемых поставщиков | ReaderProvider | Название поставщика считывателей. Если оставить пустое значение, будет использоваться поставщик по умолчанию | Пример: "Event, Reader" Список возможных значений см. в табл. 3.1.1.23 | |||
WorkstationsOptions | |||||||
WorkstationsFile | Путь до CSV-файла со списком рабочих станций (cм. табл. 3.1.1.45). Список с названиями рабочих станций с установленными Клиентами, которые смогут получать события проходов от Сервиса. Количество одновременно подключенных рабочих станций (Клиентов) лицензируется. Если количество указанных в списке рабочих станций превышает допустимое лицензией количество, все названия сверх лимита будут считаться незарегистрированными | "Settings/Workstations.csv" | |||||
PersonReplicatorOptions | |||||||
ReplicationIntervalSec | Интервал репликации персон из базы данных СКУД в локальную базу данных Сервиса, секунд | 60 | |||||
BatchSize | Количество персон, сохраняемых в рамках одной транзакции во время репликации | 500 | |||||
WiegandCardConverterOptions | |||||||
CardFormats | Список с форматами карт Wiegand. Может быть указан только один формат определенной длины. Используется поставщиками событий, получающих события от Wiegand-считывателей (см. табл. 3.1.1.34) | "CardFormats": [ "pffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnp", "ffffffffffffffffffffffffffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn", ] | |||||
EventServiceOptions | |||||||
EventsPerSecondMonitoringIntervalSec | Интервал подсчета среднего количества событий в секунду, секунд | 5 | |||||
ReadersOptions | |||||||
ReadersFile | Путь до CSV-файла со списком считывателей для поставщика считывателей по умолчанию | "Settings/Readers.csv" | |||||
DatabaseOptions | |||||||
DatabaseType | Тип базы данных Сервиса. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "Sqlite" | |||||
ConnectionString | Строка подключения к базе данных Сервиса. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "DataSource=Database/PassMonitor.db;Mode=ReadWriteCreate" | |||||
Kestrel | |||||||
Endpoints:Http:Url | Ссылка, по которой будет доступен Сервис. При необходимости, можно настроить сетевой порт. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "http://*:5020" | |||||
В таблице таблицах 3.1.1.2 и 3.1.1.3 указаны программные названия типов поставщиков и программные названия модулей доступных поставщиков для использования в секции секции ProvidersOptions основного файла настроек Сервиса.
Таблица 3.1.1.2 - Программные названия типов поставщиков
| Тип поставщика | Название поставщика | Описание поставщика | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Event | Поставщик событий | |||
| Person | Поставщик данных сотрудников, включая их фото и номера карт | |||
| Reader | Поставщик списка считывателей |
Таблица 3.1.1.3 - Программные названия модулей
| Название модуля | Описание модуля | Доступные поставщики | Поставщики персон||
|---|---|---|---|---|
| BisAce | База данных СКУД Bosch | Person | ||
| Parsec | База данных СКУД Parsec | Поставщики событийPerson | ||
| HtBiometry | Интеграционное решение СФЕРА-Биометрия | Event | ||
| Netwiegand | Аппаратный преобразователь NETWIEGAND | Event, Reader | ||
| BisSdk | Средство интеграции СКУД Bosch | |||
Поставщики считывателей | (пустая строка) | Считыватели задаются вручную в файле | ||
| Event | ||||
| NovaCars | Интеграционное решение NovaCars | Event, Reader | ||
| BisClient | Средство интеграции СКУД Bosch | Event | Netwiegand | Считывателями являются преобразователи NETWIEGAND |
Таблица 3.1.1.3 4 - Поставщики событий, использующих список форматов карт Wiegand
Название поставщика событий |
HtBiometry |
Netwiegand |
Таблица 3.1.1.4 5 - Поля файла со списком рабочих станций
...