Файлы с настройками Сервиса и поставщиков расположены в папке Settings.
Примеры файлов с настройками расположены в папке Settings/_samples.
Основные настройки сервиса расположены в файле Settings/_MainSettings.json (см. таблицу 3.1.1.1).
В файлах вида <ProviderName>Settings.json (где <ProviderName> – название поставщика данных) необходимо заполнить настройки для поставщиков данных, указанных в секции ProvidersOptions (см. таблицу 3.1.1.1). Подробнее о настройке поставщиков данных см. в соответствующих разделах руководства далее.
Таблица 3.1.1.1 - Параметры файла с основными настройками Сервиса
Название параметра | Описание | Допустимые значения, примеры значений |
ProvidersOptions | ||
UseCSVReadersFile | Включить использование поставщика считывателей CSV Readers (считыватели из файла "Readers.csv") | Возможные значения: true и false По умолчанию: true |
ProvidersOptions.Providers | Массив настроек провайдеров |
|
ProviderName | Имя используемого провайдера | Пример: "HtBiometry" Список возможных значений см. в табл. 3.1.1.2 |
ProviderType | Массив типов используемых поставщиков | Пример: "Event, Reader" Список возможных значений см. в табл. 3.1.1.3 |
WorkstationsOptions | ||
WorkstationsFile | Путь до CSV-файла со списком рабочих станций (cм. табл. 3.1.1.5). Список с названиями рабочих станций с установленными Клиентами, которые смогут получать события проходов от Сервиса. Количество одновременно подключенных рабочих станций (Клиентов) лицензируется. Если количество указанных в списке рабочих станций превышает допустимое лицензией количество, все названия сверх лимита будут считаться незарегистрированными | "Settings/Workstations.csv" |
PersonReplicatorOptions | ||
ReplicationIntervalSec | Интервал репликации персон из базы данных СКУД в локальную базу данных Сервиса, секунд | 60 |
BatchSize | Количество персон, сохраняемых в рамках одной транзакции во время репликации | 500 |
WiegandCardConverterOptions | ||
CardFormats | Список с форматами карт Wiegand. Может быть указан только один формат определенной длины. Используется поставщиками событий, получающих события от Wiegand-считывателей (см. табл. 3.1.1.4) | "CardFormats": [ "pffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnp", "ffffffffffffffffffffffffffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn", ] |
EventServiceOptions | ||
EventsPerSecondMonitoringIntervalSec | Интервал подсчета среднего количества событий в секунду, секунд | 5 |
ReadersOptions | ||
ReadersFile | Путь до CSV-файла со списком считывателей для поставщика считывателей по умолчанию | "Settings/Readers.csv" |
DatabaseOptions | ||
DatabaseType | Тип базы данных Сервиса. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "Sqlite" |
ConnectionString | Строка подключения к базе данных Сервиса. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "DataSource=Database/PassMonitor.db;Mode=ReadWriteCreate" |
Kestrel | ||
Endpoints:Http:Url | Ссылка, по которой будет доступен Сервис. При необходимости, можно настроить сетевой порт. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "http://*:5020" |
В таблицах 3.1.1.2 и 3.1.1.3 указаны программные названия типов поставщиков и программные названия модулей доступных поставщиков для использования в секции ProvidersOptions основного файла настроек Сервиса.
Таблица 3.1.1.2 - Программные названия типов поставщиков
| Тип поставщика | Описание |
|---|---|
| Event | Поставщик событий |
| Person | Поставщик данных сотрудников, включая их фото и номера карт |
| Reader | Поставщик списка считывателей |
Таблица 3.1.1.3 - Программные названия модулей
| Название модуля | Описание модуля | Доступные поставщики |
|---|---|---|
| BisAce | База данных СКУД Bosch | Person |
| Parsec | База данных СКУД Parsec | Person |
| HtBiometry | Интеграционное решение СФЕРА-Биометрия | Event |
| Netwiegand | Аппаратный преобразователь NETWIEGAND | Event, Reader |
| BisSdk | Средство интеграции СКУД Bosch | Event |
| NovaCars | Интеграционное решение NovaCars | Event, Reader |
| BisClient | Средство интеграции СКУД Bosch | Event |
Таблица 3.1.1.4 - Поставщики событий, использующих список форматов карт Wiegand
Название поставщика событий |
HtBiometry |
Netwiegand |
Таблица 3.1.1.5 - Поля файла со списком рабочих станций
Поле | Описание |
Name | Название рабочей станции (hostname). Должно быть уникальным |
PassMode | Разрешен ли режим проходов для рабочей станции. Допустимые значения: True, False Если для рабочей станции недоступен режим работы, при попытке подключения на Клиенте будет отображаться соответствующая ошибка |
NotificationMode | Разрешен ли режим уведомлений для рабочей станции. Допустимые значения: True, False |