Настройки модуля OnGuardAlarmProvider находятся в файле OnGuardAlarmProvider.Settings.json в папке Configuration.
Описание полей файла настройки привязки датчиков к камерам приведено в таблице:
| Название | Описание | Допустимые значения |
|---|---|---|
Секция CommonConfig | ||
| WatchOperatorActions | Включить получение событий от действий операторов | Тип значения: булев Значение по умолчанию: true |
| UseDeviceNamesCache | Включить кэширование наименований детекторов в системе | Тип значения: булев Значение по умолчанию: true |
| DetectOperatorConfirmEvent | Включить получение событий о принятых оператором событиях | Тип значения: булев Значение по умолчанию: false |
| CheckNewEventsIntervalSec | Интервал проверки новых событий, в секундах | Тип значений: целое значение Значение по умолчанию: 5 |
Секция DataConduITConnectConfig | ||
| Username | Имя Windows-пользователя для подключения к платформе DataConduIT | Тип значения: строка |
| Password | Пароль Windows-пользователя для подключения к платформе DataConduIT | Тип значения: строка |
| ComputerName | Имя домена для авторизации пользователя при подключении к DataConduIT | Тип значения: строка |
| Domain | Сетевое имя компьютера с DataConduIT | Тип значения: строка |
| Impersonate | Включить предоставление при доступе к WMI-объектам прав авторизованного пользователя | Тип значения: булев Значение по умолчанию: false |
Секция DatabaseConnectionConfig | ||
| Instance | Адрес экземпляра базы данных OnGuard | Тип значения: строка |
| Username | Имя пользователя для доступа к базе данных OnGuard | Тип значения: строка |
| Password | Пароль пользователя для доступа к базе данных OnGuard | Тип значения: строка |
| DatabaseName | Имя базы данных OnGuard | Тип значения: строка Значение по умолчанию: "MAST" |
| ConnectionString | Шаблон строки подключения к базе данных | Тип значения: строка Значение по умолчанию: "Data Source={0};Initial Catalog={1};User ID={2};Password={3};TrustServerCertificate=True" |
Секция AdditionConfiguration | ||
| DetectorsSeparation | Символ разделения по умолчанию между устройствами разного уровня иерархии в полном наименовании детектора | Тип значения: строка Значение по умолчанию: "." |
| ReaderInputDefaultName | Наименование входного детектора по умолчанию | Тип значения: строка Значение по умолчанию: "Дополнит.вход считывателя" |
| ReaderOutputDefaultName | Наименование выходного детектора по умолчанию | Тип значения: строка Значение по умолчанию: "Дополнит.выход считывателя" |
В секции AllowEventsConfiguration настраивается фильтр событий.
Пример заполнения фильтра представлен на рисунке 4.1.2.2.1

Формат настройки:
"{ID типа события}": [{id подтипа события 1}, {id подтипа события 2}, …]".
Для настройки действуют следующие правила:
1) Если для типа события указан ряд подтипов, то будут приниматься только эти подтипы.
Например: по настройкам из рисунка 4.1.2.2.1 будут приниматься события с типом 3 и подтипами 4 и 5, но события с типом 3 и подтипом 7 уже не будет.
2) Если в настройке не указан какой-либо тип события, то все события с этим типом не будут приниматься.
Например: по настройками из рисунка 4.1.2.2.1 события с типом 2 или типом 5 приниматься не будут.
3) Если для типа события в квадратных скобках не указан какой-либо подтип, то будут приниматься все события с этим типом.
Например: по настройкам из рисунка 4.1.2.2.1 будут приниматься любые события с типом 1.