...
| Название | Описание настройки | Описание значения |
|---|---|---|
ReplicationIntervalSec | Интервал процесса репликации данных о картах и автомобилях во внутреннюю базу данных сервиса в секундах. | Тип значения: целое число По умолчанию: 7 |
CarPlateCharactersFilter | Массив из строк и символов, которые удаляются из автомобильного номера во время репликации. | Тип значения: массив из строк в формате json По умолчанию: [ |
MonitoringSettings | ||
MonitoringHost | Адрес сервера мониторинга iMon | Тип значения: строка По умолчанию: "localhost" |
MonitoringProcessAlias | Название процесса, отображаемое в клиенте мониторинга | Тип значения: строка По умолчанию: "SmartBoxManager" |
MonitoringMetricsIntervalMs | Максимальный интервал отправки информации о процессе на сервер iMon. Значение указывается миллисекундах | Тип значения: целое число По умолчанию: 10000 |
В файле SmartBoxConnection.Settings.json находятся параметры подключения к устройствам SmartBox (таблица 6.3.2).
Таблица 6.3.2 - Описание настроек подключения к устройствам SmartBox
...
ApiRequestTimeoutMs
...
Время ожидания ответа на запросы к API устройства SmartBox. Значение в миллисекундах.
...
Тип значения: целое число
По умолчанию: 10000
...
ApiConnectionCheckIntervalMs
...
Интервал проверки подключения к API устройства SmartBox. Значение в миллисекундах.
...
Тип значения: целое число
По умолчанию: 20000
...
ApiRefreshTokenIntervalMinutes
...
Интервал между обновлениями токена для авторизации в API. Значение в минутах.
...
Тип значения: целое число
По умолчанию: 60