...
Вкладка «Общие» настраивает уровень опасности сообщений и опции отображения сообщений в панели событий для определенных сочетаний устройств и событий. На вкладке «Фильтр» можно определить состав сообщений, входящих в группу. Это осуществляется за счет описания набора условий (тип сообщения, источник и т.д.) вхождения в группу. Затем система включит в группу только те сообщения, которые удовлетворяют описанным условиям.
Рисунок 6.1.2.1. Команда "Создать группу сообщений"
Рисунок 6.1.2.2. Вкладка «Общие» настройки группы сообщений
...
| Номер элемента | Описание |
|---|---|
| 1 | Наименование группы событийсообщений. Пользователь может выбрать любое имя. |
| 2 | Уровень опасности группы событийсообщений. Доступны такие уровни, как "нормаНорма", "предупреждениеПредупреждение" и "тревогаТревога". "По умолчанию" соответствует уровню, который выставлен для камеры в разделе "События". |
| 3 | Опции отображения группы событийсообщений: «Список и окно» » - отображение сообщения о событии в панели событий и вывод всплывающего окна со стоп-кадром, полученным от привязанной камеры. Для события видеоаналитики "привязанной" к событию будет та камера, в контексте которой обнаружено событие видеоаналитики. Для остальных событий "привязанной" будет та камера, которая явно связана с устройством, в контексте которого произошло событие (см. описание вкладки "Связанные камеры" для пункта дерева настроек "Видеонаблюдение"). «Только список» - событие отображается только в панели событий «Скрыть» - событие не отображается в главном окне оператора "По умолчанию" - использовать опции изображения данной системы по умолчанию, что соответствует значению "только список". |
| 4 | Звуковой сигнал. |
| 5 | При активации данной настройки сообщение будет отображаться на панели тревог, а у оператора появится возможность Принять Отклонить сообщение. |
| 6 | При активации данной настройки по истечении времени на обработку сообщение будет обработано автоматически |
| 7 | Время в секундах на обработку сообщения |
Вкладка «Фильтр» позволяет указывать, какие именно события и с каких устройств входят в данную группу событий.
Рисунок 6.1.2.3. Вкладка «Фильтр» настройки группы сообщений
| Номер элемента | Описание |
|---|---|
| 1 | Дерево событий содержит все доступные в системе типы событий |
| 2 | Дерево устройств позволяет выбрать необходимые источники событий |


