...
| Тип устройства | Название параметра | Тревоги | |
|---|---|---|---|
| Сервер Lyrix | Ping | Недоступен Высокая потеря пакетов Высокая задержка | |
| Доступ к базе данных | Проблема подключения к базе данных | ||
| Сервис ААМ (драйвер WDM) | Ping | Недоступен Высокая потеря пакетов Высокая задержка | |
| Соединение | Проблема подключения к WDM | ||
| Контроллер ААМ | Ping | Недоступен Высокая потеря пакетов Высокая задержка | |
| Версия прошивки | Изменилась версия прошивки | ||
| Использование страниц в памяти | Высокая утилизация страниц памяти | ||
| Код ошибки | |||
| Количество включений | |||
| Количество перезапусков по BOD | |||
| Количество перезапусков по WD | |||
| Максимальное количество перезаписи ячеек Flash | |||
| Напряжение выхода | |||
| Напряжение на аккумуляторе | |||
| Напряжение питания | Низкое напряжение питания | ||
| Напряжение питания (дополнительно) | |||
| Напряжение питания +3В | |||
| Напряжение питания +5В | |||
| Напряжение питания +10В | |||
| Ошибки по Wiegand интерфейсу | Ошибки по Wiegand интерфейсу | ||
| Ошибки связи по RS485 | Ошибка связи по RS485 | ||
| Режим работы RS485 | |||
| Соединение | Проблема подключения к контроллеру Lyrix | ||
| Сопротивление аккумулятора | |||
| Температура блока питания | Высокая температура блока питания Низкая температура блока питания | ||
| Температура процессора | Высокая температура процессора | ||
| Ток потребления | Высокий ток потребления |
...