...
| Название столбца | Описание | Значение |
|---|---|---|
| Name | Название подключения. | Тип значения: текстовая строка Пример: "SmartBoxName" |
| SmartBoxAddress | Сетевой адрес к API устройства SmartBox | Тип значения: текстовая строка Пример: "http://192.168.0.118" |
| ApiPort | Порт для подключения к API SmartBox | Тип значения: целое число Пример: 80 |
| SecureConnection | Если значение равно true, то будет использоваться безопасное подключение по протоколу WSS протоколу WSS (WebSockets Secure). Если значение равно false то будет использоваться обычный протокол WS протокол WS (WebSockets) | Тип значения: true или false true или false |
| User | Имя пользователя для доступа к API | Тип значения: текстовая строка Пример: "User" |
| Password | Пароль для доступа к API | Тип значения: текстовая строка Пример: "password" |
...