...
Основные настройки сервиса расположены в файле Settings/_MainSettings.json (табл. 2.1.1.1).
В файлах вида <ProviderName>Settings.json (где <ProviderName> – название поставщика данных) необходимо заполнить настройки для поставщиков данных, указанных в секции ProvidersOptions (см. табл. 1). Подробнее о настройке поставщиков данных см. в соответствующих разделах далее.
Таблица 2.1.1.1 - Параметры файла с основными настройками Сервиса
Название параметра | Описание | Допустимые значения, примеры значений |
ProvidersOptions | ||
EventProvider | Название поставщика событий | Пример: "HtBiometry" Список возможных значений см. в табл. 2. |
PersonProvider | Название поставщика персон | Пример: "BisAce" Список возможных значений см. в табл. 2. |
ReaderProvider | Название поставщика считывателей. Если оставить пустое значение, будет использоваться поставщик по умолчанию | Пример: "" Список возможных значений см. в табл. 2. |
WorkstationsOptions | ||
WorkstationsFile | Путь до CSV-файла со списком рабочих станций (cм. табл. 4). Список с названиями рабочих станций с установленными Клиентами, которые смогут получать события проходов от Сервиса. Количество одновременно подключенных рабочих станций (Клиентов) лицензируется. Если количество указанных в списке рабочих станций превышает допустимое лицензией количество, все названия сверх лимита будут считаться незарегистрированными | "Settings/Workstations.csv" |
PersonReplicatorOptions | ||
ReplicationIntervalSec | Интервал репликации персон из базы данных СКУД в локальную базу данных Сервиса, с | 60 |
BatchSize | Количество персон, сохраняемых в рамках одной транзакции во время репликации | 500 |
WiegandCardConverterOptions | ||
CardFormats | Список с форматами карт Wiegand. Может быть указан только один формат определенной длины. Используется поставщиками событий, получающих события от Wiegand-считывателей (см. табл. 3) | "CardFormats": [ "pffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnp", "ffffffffffffffffffffffffffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn", ] |
EventServiceOptions | ||
EventsPerSecondMonitoringIntervalSec | Интервал подсчета среднего количества событий в секунду, с | 5 |
ReadersOptions | ||
ReadersFile | Путь до CSV-файла со списком считывателей для поставщика считывателей по умолчанию | "Settings/Readers.csv" |
DatabaseOptions | ||
DatabaseType | Тип базы данных Сервиса. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "Sqlite" |
ConnectionString | Строка подключения к базе данных Сервиса. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "DataSource=Database/PassMonitor.db;Mode=ReadWriteCreate" |
Kestrel | ||
Endpoints:Http:Url | Ссылка, по которой будет доступен Сервис. При необходимости, можно настроить сетевой порт. Не рекомендуется менять значение по умолчанию | "http://*:5020" |
В таблице 2.1.1.2 указаны программные названия поставщиков для использования в секции ProvidersOptions основного файла настроек Сервиса.
Таблица 2.1.1.2 - Программные названия поставщиков
Тип поставщика | Название поставщика | Описание поставщика |
Поставщики персон | BisAce | База данных СКУД Bosch |
Parsec | База данных СКУД Parsec | |
Поставщики событий | HtBiometry | Интеграционное решение СФЕРА-Биометрия |
Netwiegand | Аппаратный преобразователь Netwiegand | |
BisSdk | Средство интеграции СКУД Bosch | |
Поставщики считывателей | (пустая строка) | Считыватели задаются вручную в файле |
Netwiegand | Считывателями являются преобразователи Netwiegand |
Таблица 2.1.1.3. Поставщики событий, использующих список форматов карт Wiegand
Название поставщика событий |
HtBiometry |
Netwiegand |
Таблица 2.1.1.4. Поля файла со списком рабочих станций
...